Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33.8450 | -0.04 % | -- | $74.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34.6900 | -0.19 % | -- | $2.40K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43.9850 | -0.25 % | -- | $388.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.4610 | -0.33 % | -- | $612.00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38.6300 | -0.13 % | -- | $13.19K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.2550 | -0.53 % | -- | $610.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22.3100 | -1.63 % | -- | $2.02K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77.7800 | +0.00 % | -- | $162.27K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3600 | -0.04 % | -- | $74.13K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.2050 | -0.25 % | -- | $328.06K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.0490 | -1.78 % | -- | $939.00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.6650 | -0.20 % | -- | $1.58M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48.1790 | -0.11 % | -- | $27.94K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56.7400 | -0.51 % | -- | $432.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $55.2940 | +0.58 % | -- | $514.00 |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Precio de la acción