Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $33.4191 | -1.50 % | -- | $68.00 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22.8800 | -0.18 % | -- | $18.32K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $24.9400 | +0.51 % | -- | $60.93K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31.5000 | -0.05 % | -- | $7.47K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $37.0300 | +0.61 % | -- | $111.00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30.7300 | -0.05 % | -- | $4.25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26.4350 | -0.02 % | -- | $90.54K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75.6200 | -0.64 % | -- | $71.05K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $45.0000 | -4.23 % | -- | $1.12M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12.9532 | -1.54 % | -- | $115.00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24.8140 | -0.11 % | -- | $773.00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20.1800 | -0.74 % | -- | $121.10K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22.4417 | -0.78 % | -- | $987.00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11.1400 | -1.46 % | -- | $301.00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24.1600 | -0.58 % | -- | $11.84K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Precio de la acción