Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $157.66 | -0.63 % | $12.66B | $101.87K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26.5000 | +0.04 % | $12.66B | $19.37M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $11.0800 | +1.19 % | $12.65B | $5.52M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $74.0250 | +1.45 % | $12.64B | $461.63K | |
IVZ Invesco LTD | $27.0120 | -2.06 % | $12.61B | $1.79M | |
SNN Smith & Nephew plc | $29.9750 | +2.10 % | $12.61B | $1.08M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73.6050 | +0.53 % | $12.59B | $826.01K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $223.07 | +1.22 % | $12.57B | $1.15M | |
SAIA Saia, Inc. | $461.79 | -1.99 % | $12.56B | $313.45K | |
ALGN Align Technology Inc | $161.74 | -2.97 % | $12.52B | $392.40K | |
GGG Graco Inc | $73.9580 | -0.12 % | $12.52B | $351.17K | |
PEN Penumbra, Inc. | $319.52 | +0.25 % | $12.51B | $248.49K | |
QXO QXO, Inc. | $16.2520 | -0.42 % | $12.51B | $13.11M | |
DVA DaVita Inc. | $195.75 | +4.18 % | $12.47B | $367.51K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $43.7250 | -3.95 % | $12.42B | $26.38K |
811 – 825 de 11220 resultados
Precio de la acción