Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.0230 | -0.72 % | -- | $593.93K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.1380 | -0.62 % | -- | $4.75M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49.9060 | -1.16 % | -- | $94.62K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.4450 | +0.23 % | -- | $7.26M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6720 | -1.37 % | -- | $1.14M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.8040 | -0.77 % | -- | $2.69M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.7030 | -1.13 % | -- | $2.33M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.2200 | +0.65 % | -- | $1.57M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.5150 | -0.33 % | -- | $476.18K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5750 | -0.06 % | -- | $32.29K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.3800 | -0.57 % | -- | $225.00K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.6350 | -0.24 % | -- | $312.37K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0950 | -0.02 % | -- | $1.09M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.5750 | -0.21 % | -- | $967.01K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.8650 | -0.63 % | -- | $104.16K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción