Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96.0550 | -8.13 % | $11.50B | $235.79K | |
FHN First Horizon Corporation | $23.8550 | -0.60 % | $11.49B | $3.28M | |
AAON Aaon Inc | $148.37 | +3.40 % | $11.48B | $653.44K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $480.96 | +6.21 % | $11.46B | $145.36K | |
PNR Pentair plc | $71.4820 | +0.31 % | $11.44B | $1.72M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.1650 | -2.86 % | $11.41B | $1.60M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $382.40 | +2.38 % | $11.40B | $161.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $377.97 | +1.24 % | $11.40B | $190.13K | |
CNA CNA Financial Corporation | $42.1210 | -0.28 % | $11.37B | $243.42K | |
GDDY GoDaddy Inc | $84.5820 | -4.48 % | $11.36B | $1.13M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.0450 | +0.12 % | $11.34B | $797.19K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $532.71 | +1.51 % | $11.34B | $155.30K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $10.0410 | -4.91 % | $11.32B | $9.69M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $221.36 | -7.83 % | $11.29B | $1.28M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $58.3000 | -0.19 % | $11.29B | $399.99K |
871 – 885 de 11220 resultados
Precio de la acción