Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $80.1950 | -0.79 % | -- | $3.42K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $82.4240 | -1.42 % | -- | $4.97K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46.5900 | -0.13 % | -- | $9.74K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $87.3690 | -0.52 % | -- | $2.87K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $54.4400 | -0.57 % | -- | $4.70K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $66.9350 | -0.87 % | -- | $19.04K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $127.82 | -0.31 % | -- | $143.99K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $120.53 | -0.53 % | -- | $628.87K | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $85.5340 | -1.37 % | -- | $9.23K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $10.0450 | -12.60 % | -- | $285.54K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17.3340 | -2.12 % | -- | $4.89K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $10.8390 | -5.11 % | -- | $8.61K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $22.4910 | -3.39 % | -- | $117.02K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $41.5710 | -3.57 % | -- | $1.25M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32.0310 | -0.92 % | -- | $4.000 |
10321 – 10335 de 11220 resultados
Precio de la acción