Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.2190 | +0.13 % | -- | $17.65K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.2940 | -0.06 % | -- | $88.10K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10.9220 | -4.08 % | -- | $17.21K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.5290 | +1.20 % | -- | $727.00 | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $28.5710 | -2.19 % | -- | $640.00 | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $27.9250 | -4.90 % | -- | $297.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41.2150 | -0.78 % | -- | $30.23K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.9700 | -0.14 % | -- | $4.02K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $123.88 | -1.49 % | -- | $2.83K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58.4020 | +0.82 % | -- | $20.33K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.7600 | -0.05 % | -- | $20.29K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.7970 | -0.62 % | -- | $9.85K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.7490 | -1.89 % | -- | $220.50K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $70.7330 | -2.00 % | -- | $779.63K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.6810 | -8.62 % | -- | $51.08K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción