Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $52.5860 | -3.77 % | $7.62B | $804.37K | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51.1650 | -1.64 % | $7.61B | $265.63K | |
MOS The Mosaic Company | $23.7460 | +1.91 % | $7.59B | $2.12M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $153.87 | +2.06 % | $7.59B | $96.55K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $296.50 | +1.69 % | $7.56B | $69.89K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $35.8830 | +0.54 % | $7.54B | $535.29K | |
KEX Kirby Corporation | $145.31 | +1.35 % | $7.51B | $93.48K | |
SOBO South Bow Corporation | $37.2750 | +1.24 % | $7.50B | $83.26K | |
UGI UGI Corporation | $34.7900 | +1.70 % | $7.48B | $294.58K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $50.5490 | -4.08 % | $7.46B | $429.46K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $71.7950 | +0.84 % | $7.45B | $107.81K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $104.79 | +1.03 % | $7.45B | $192.59K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $40.6050 | -6.39 % | $7.44B | $2.65M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $141.67 | +2.67 % | $7.42B | $86.44K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $47.0610 | -0.74 % | $7.42B | $454.54K |
1096 – 1110 de 11220 resultados
Precio de la acción