Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,65 t. | 0,038 -- | +24,78 % |
2 PROMPT/EUR $92,62 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,75 t. | 0,026 -- | +9,61 % |
4 ACH/EUR $727,06 | 0,0072 -- | +8,58 % |
5 KITE/EUR $4,95 t. | 0,16 -- | +8,19 % |
6 ASP/EUR $1,09 t. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,40 | 0,037 -- | +7,85 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,77 milj. | $1,61 bilj. | 68 842,60 −1,08 % |
2 ETH/EUR $283,81 t. | $275,76 mrd. | 1 947,62 −2,02 % |
3 BNB/EUR $204,23 t. | $89,34 mrd. | 564,30 +0,23 % |
4 XRP/EUR $197,92 t. | $89,05 mrd. | 1,22 −2,08 % |
5 USDC/EUR $1,56 milj. | $77,21 mrd. | 0,85 +0,28 % |
6 SOL/EUR $606,64 t. | $54,77 mrd. | 80,81 −3,00 % |
7 TRX/EUR $18,85 t. | $33,15 mrd. | 0,29 +0,10 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,77 milj. | $1,77 milj. | 68 842,60 −1,08 % |
2 USDC/EUR $1,56 milj. | $1,56 milj. | 0,85 +0,28 % |
3 SOL/EUR $606,64 t. | $606,64 t. | 80,81 −3,00 % |
4 ETH/EUR $283,81 t. | $283,81 t. | 1 947,62 −2,02 % |
5 ADA/EUR $223,51 t. | $223,51 t. | 0,23 −2,81 % |
6 BNB/EUR $204,23 t. | $204,23 t. | 564,30 +0,23 % |
7 XRP/EUR $197,92 t. | $197,92 t. | 1,22 −2,08 % |