Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT AED21,27 M | 0,028 -- | +16,18 % |
2 WET/USDT AED30,59 M | 0,23 -- | +12,60 % |
3 AERGO/USDT AED7,61 M | 0,069 -- | +12,15 % |
4 DOOD/USDT AED4,29 M | 0,0057 -- | +11,12 % |
5 MMT/USDT AED12,71 M | 0,19 -- | +8,27 % |
6 WCT/USDT AED6,95 M | 0,072 -- | +7,51 % |
7 RESOLV/USDT AED2,54 M | 0,073 -- | +7,19 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,60 Md | AED6,25 Bn | 85 535,90 -0,87 % |
2 ETH/USDT AED2,50 Md | AED1,24 Bn | 2 825,56 -0,42 % |
3 BNB/USDT AED55,14 M | AED418,87 Md | 830,00 -1,88 % |
4 XRP/USDT AED219,22 M | AED395,80 Md | 1,79 -4,14 % |
5 USDC/USDT AED236,14 M | AED284,36 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT AED787,49 M | AED243,48 Md | 118,27 -4,44 % |
7 TRX/USDT AED20,02 M | AED96,85 Md | 0,27 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,60 Md | AED2,60 Md | 85 535,90 -0,87 % |
2 ETH/USDT AED2,50 Md | AED2,50 Md | 2 825,56 -0,42 % |
3 SOL/USDT AED787,49 M | AED787,49 M | 118,27 -4,44 % |
4 DOGE/USDT AED297,74 M | AED297,74 M | 0,12 -3,47 % |
5 USDC/USDT AED236,14 M | AED236,14 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT AED219,22 M | AED219,22 M | 1,79 -4,14 % |
7 SUI/USDT AED99,69 M | AED99,69 M | 1,33 -6,01 % |