Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,42 M | €1,45 Bn | 72 836,20 -0,79 % |
2 ETH/EUR €1,19 M | €290,77 Md | 2 406,70 -0,27 % |
3 BNB/EUR €17,51 k | €97,49 Md | 708,80 -1,30 % |
4 XRP/EUR €244,86 k | €92,30 Md | 1,52 -4,14 % |
5 USDC/EUR €1,40 M | €66,03 Md | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR €248,27 k | €57,17 Md | 101,42 -3,57 % |
7 TRX/EUR €15,89 k | €22,53 Md | 0,23 +0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus