Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $4,34 M | 0,0075 -- | +22,09 % |
2 ICP/USDT $18,49 M | 3,77 -- | +7,74 % |
3 ASTER/USDT $80,33 M | 0,99 -- | +5,45 % |
4 TRUMP/USDT $44,87 M | 7,63 -- | +1,54 % |
5 MERL/USDT $2,01 M | 0,32 -- | +1,22 % |
6 NFT/USDT $21,21 k | 0,00000040 -- | +0,47 % |
7 FXS/USDT $222,44 k | 1,29 -- | +0,23 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT $6,62 M | -- | 1,44 -15,03 % |
2 MET/USDT $2,84 M | -- | 0,35 -18,17 % |
3 ZORA/USDT $595,05 k | -- | 0,063 -7,90 % |
4 PROVE/USDT $1,00 M | -- | 0,61 -7,90 % |
5 DOOD/USDT $937,73 k | -- | 0,0065 -10,27 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,57 M | $2,13 Bn | 107 231,10 -3,13 % |
2 ETH/USDT $566,86 M | $446,60 Md | 3 706,27 -4,29 % |
3 XRP/USDT $69,83 M | $144,40 Md | 2,40 -4,77 % |
4 BNB/USDT $44,39 M | $140,39 Md | 1 018,50 -6,37 % |
5 SOL/USDT $183,82 M | $96,67 Md | 174,99 -5,88 % |
6 USDC/USDT $47,07 M | $75,80 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $3,32 M | $31,76 Md | 3 702,36 -4,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $917,57 M | $917,57 M | 107 231,10 -3,13 % |
2 ETH/USDT $566,86 M | $566,86 M | 3 706,70 -4,28 % |
3 SOL/USDT $183,82 M | $183,82 M | 174,99 -5,88 % |
4 DOGE/USDT $120,13 M | $120,13 M | 0,17 -7,25 % |
5 ASTER/USDT $80,33 M | $80,33 M | 0,99 +5,45 % |
6 XRP/USDT $69,83 M | $69,83 M | 2,40 -4,77 % |
7 OKB/USDT $48,40 M | $48,40 M | 133,99 -6,63 % |