Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €3,09 M | 0,027 -- | +14,14 % |
2 PIXEL/USDT €2,72 M | 0,0089 -- | +3,68 % |
3 OL/USDT €372,60 k | 0,013 -- | +2,35 % |
4 RESOLV/USDT €1,10 M | 0,063 -- | +2,05 % |
5 LEO/USDT €106,42 k | 9,20 -- | +1,29 % |
6 ZBCN/USDT €431,35 k | 0,0020 -- | +0,90 % |
7 RIO/USDT €38,82 k | 0,047 -- | +0,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €553,21 M | €1,22 Bn | 70 204,10 -4,82 % |
2 ETH/USDT €421,74 M | €228,47 Md | 2 174,29 -5,62 % |
3 XRP/USDT €33,43 M | €78,10 Md | 1,46 -2,76 % |
4 BNB/USDT €10,78 M | €76,66 Md | 645,50 -3,70 % |
5 USDC/USDT €52,74 M | €69,18 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €77,54 M | €44,76 Md | 89,94 -3,86 % |
7 TRX/USDT €14,01 M | €25,00 Md | 0,30 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €553,21 M | €553,21 M | 70 204,10 -4,82 % |
2 ETH/USDT €421,74 M | €421,74 M | 2 174,29 -5,62 % |
3 SOL/USDT €77,54 M | €77,54 M | 89,94 -3,86 % |
4 DOGE/USDT €64,23 M | €64,23 M | 0,094 -4,81 % |
5 USDC/USDT €52,74 M | €52,74 M | 0,99 +0,01 % |
6 XAUT/USDT €45,92 M | €45,92 M | 4 674,60 -5,16 % |
7 ROBO/USDT €45,31 M | €45,31 M | 0,026 -3,99 % |