Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,81 M | 85 537,00 -- | -0,56 % |
2 ETH/USDT $677,58 M | 2 830,90 -- | +0,13 % |
3 SOL/USDT $207,26 M | 119,68 -- | -2,78 % |
4 DOGE/USDT $79,06 M | 0,12 -- | -2,89 % |
5 HMSTR/USDT $8,84 M | 0,00023 -- | +23,31 % |
6 OKB/USDT $15,21 M | 103,68 -- | -1,90 % |
7 NIGHT/USDT $17,80 M | 0,065 -- | +3,43 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $8,84 M | 0,00023 -- | +23,31 % |
2 ACT/USDT $5,53 M | 0,028 -- | +16,83 % |
3 AERGO/USDT $1,92 M | 0,067 -- | +16,14 % |
4 WET/USDT $7,77 M | 0,23 -- | +15,19 % |
5 WCT/USDT $1,79 M | 0,073 -- | +9,03 % |
6 DOOD/USDT $1,15 M | 0,0054 -- | +6,47 % |
7 RESOLV/USDT $611,84 k | 0,073 -- | +6,43 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $1,23 M | 0,056 -- | -11,29 % |
2 MENGO/USDT $71,90 k | 0,060 -- | -11,09 % |
3 PUMP/USDT $12,27 M | 0,0018 -- | -10,95 % |
4 GHST/USDT $702,36 k | 0,16 -- | -10,38 % |
5 ZORA/USDT $669,79 k | 0,041 -- | -10,30 % |
6 CAT/USDT $247,31 k | 0,0000024 -- | -9,15 % |
7 MEMEFI/USDT $192,91 k | 0,00060 -- | -9,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,81 M | $1,70 Bn | 85 537,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $677,58 M | $341,22 Md | 2 830,90 +0,13 % |
3 BNB/USDT $14,87 M | $114,19 Md | 829,20 -1,49 % |
4 XRP/USDT $57,78 M | $109,51 Md | 1,81 -2,54 % |
5 USDC/USDT $64,43 M | $77,46 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $207,26 M | $67,19 Md | 119,69 -2,77 % |
7 TRX/USDT $5,44 M | $26,47 Md | 0,27 +0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,81 M | $705,81 M | 85 537,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $677,58 M | $677,58 M | 2 830,90 +0,13 % |
3 SOL/USDT $207,26 M | $207,26 M | 119,69 -2,77 % |
4 DOGE/USDT $79,06 M | $79,06 M | 0,12 -2,89 % |
5 USDC/USDT $64,43 M | $64,43 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $57,78 M | $57,78 M | 1,81 -2,54 % |
7 SUI/USDT $26,61 M | $26,61 M | 1,34 -4,95 % |