Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $9,39 M | 0,21 -- | +16,02 % |
2 NAVX/USDT $270,73 k | 0,012 -- | +14,96 % |
3 SAHARA/USDT $3,51 M | 0,043 -- | +13,17 % |
4 CHIP/USDT $2,11 M | 0,068 -- | +11,66 % |
5 INJ/USDT $4,45 M | 5,07 -- | +11,19 % |
6 BASED/USDT $6,82 M | 0,11 -- | +10,46 % |
7 VINE/USDT $1,35 M | 0,018 -- | +9,68 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $894,05 k | 0,058 -- | -10,42 % |
2 ONDO/USDT $8,23 M | 0,40 -- | -8,01 % |
3 CATI/USDT $166,36 k | 0,065 -- | -7,84 % |
4 KAITO/USDT $731,55 k | 0,46 -- | -7,74 % |
5 MON/USDT $42,36 M | 0,031 -- | -6,83 % |
6 GALFT/USDT $86,99 k | 1,22 -- | -6,23 % |
7 ZBCN/USDT $518,24 k | 0,0034 -- | -5,53 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,12 M | -- | 1,29 -1,23 % |
2 MEGA/USDT $2,35 M | -- | 0,11 -3,11 % |
3 RLUSD/USDT $5,32 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,75 M | -- | 0,34 -2,48 % |
5 CHIP/USDT $2,11 M | -- | 0,068 +11,66 % |
6 USDS/USDT $16,91 k | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,77 M | -- | 0,045 +1,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $940,21 M | $1,62 Bn | 81 022,60 -0,14 % |
2 ETH/USDT $457,66 M | $276,93 Md | 2 294,21 -0,69 % |
3 BNB/USDT $8,38 M | $91,50 Md | 679,00 +2,60 % |
4 XRP/USDT $31,51 M | $89,49 Md | 1,44 -0,95 % |
5 USDC/USDT $57,53 M | $77,14 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $53,41 M | $55,04 Md | 95,23 -1,25 % |
7 TRX/USDT $15,78 M | $33,10 Md | 0,34 -0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $940,21 M | $940,21 M | 81 022,60 -0,14 % |
2 ETH/USDT $457,66 M | $457,66 M | 2 294,21 -0,69 % |
3 USDC/USDT $57,53 M | $57,53 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $53,41 M | $53,41 M | 95,23 -1,25 % |
5 DOGE/USDT $42,77 M | $42,77 M | 0,11 +0,39 % |
6 MON/USDT $42,36 M | $42,36 M | 0,031 -6,83 % |
7 EDGE/USDT $35,12 M | $35,12 M | 1,29 -1,23 % |