Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,51 M | 0,19 -- | -25,77 % |
2 PARTI/USDT $657,44 k | 0,058 -- | -11,89 % |
3 SAHARA/USDT $2,58 M | 0,041 -- | -10,37 % |
4 DOGS/USDT $1,71 M | 0,000060 -- | -9,61 % |
5 CATI/USDT $160,24 k | 0,065 -- | -8,23 % |
6 LAYER/USDT $839,04 k | 0,10 -- | -8,18 % |
7 WCT/USDT $484,72 k | 0,070 -- | -7,42 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $33,94 M | -- | 1,33 +1,79 % |
2 MEGA/USDT $2,37 M | -- | 0,11 -4,68 % |
3 RLUSD/USDT $3,19 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $772,57 k | -- | 0,34 +1,14 % |
5 CHIP/USDT $2,16 M | -- | 0,064 -1,46 % |
6 USDS/USDT $2,51 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,56 M | $1,62 Bn | 81 136,10 +0,26 % |
2 ETH/USDT $442,39 M | $279,22 Md | 2 313,42 +1,02 % |
3 BNB/USDT $10,32 M | $91,81 Md | 681,40 +3,23 % |
4 XRP/USDT $34,49 M | $90,53 Md | 1,46 -0,39 % |
5 USDC/USDT $53,44 M | $77,10 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $55,88 M | $55,32 Md | 95,50 -0,28 % |
7 TRX/USDT $13,70 M | $33,14 Md | 0,34 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,56 M | $950,56 M | 81 136,10 +0,26 % |
2 ETH/USDT $442,39 M | $442,39 M | 2 313,42 +1,02 % |
3 SOL/USDT $55,88 M | $55,88 M | 95,50 -0,28 % |
4 USDC/USDT $53,44 M | $53,44 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $45,29 M | $45,29 M | 0,11 +2,09 % |
6 MON/USDT $42,72 M | $42,72 M | 0,031 -1,99 % |
7 USDG/USDT $41,64 M | $41,64 M | 1,00 -0,01 % |