Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,6300 | -8,66 % | $3,01B | $478,87K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,2800 | -3,23 % | $3,00B | $2,17M | |
TTAM Titan America SA | $15,8900 | +0,63 % | $2,99B | $327,03K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $131,87 | -4,10 % | $2,98B | $202,74K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,6300 | -0,03 % | $2,97B | $265,61K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,8600 | -3,27 % | $2,97B | $820,79K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,3050 | -2,58 % | $2,97B | $936,23K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,2000 | -0,15 % | $2,97B | $481,43K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,24 | -2,15 % | $2,97B | $202,28K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,3450 | -1,08 % | $2,97B | $422,32K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,3000 | -7,32 % | $2,96B | $502,00K | |
BANC Banc of California, Inc. | $18,6400 | -2,41 % | $2,96B | $2,64M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120,43 | -1,52 % | $2,96B | $129,11K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8500 | -7,17 % | $2,95B | $6,25M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1100 | -5,55 % | $2,95B | $1,04M |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action