Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,65400 | -6,58 % | $40,48M | $545,67K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $0,96600 | -0,40 % | $40,42M | $31,99K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10,0900 | +1,41 % | $40,31M | $2,77K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,70100 | +1,15 % | $40,12M | $221,90K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4,8910 | -4,29 % | $40,11M | $275,54K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5,3460 | -2,27 % | $40,05M | $94,20K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5240 | -2,93 % | $40,00M | $3,11K | |
TPCS Techprecision Corporation | $3,9650 | -0,63 % | $39,84M | $3,14K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,2910 | +1,37 % | $39,79M | $10,22K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,4700 | -1,20 % | $39,76M | $149,21K | |
DAIO Data I/O Corp | $4,0850 | -1,80 % | $39,73M | $96,27K | |
NEPH Nephros Inc. | $3,6700 | -3,42 % | $39,73M | $6,06K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7,8480 | +8,40 % | $39,66M | $66,41K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1,1550 | -5,33 % | $39,53M | $208,26K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,4850 | -7,76 % | $39,43M | $19,70K |
5056 – 5070 sur 11220 résultats
Cours de l'action