Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $30,3600 | -1,46 % | -- | $2,000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24,6200 | +0,16 % | -- | $45,81K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $41,6350 | -1,43 % | -- | $278,37K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,6606 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25,9800 | +0,12 % | -- | $10,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7389 | +0,00 % | -- | $51,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $39,9710 | -0,52 % | -- | $58,74K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,2990 | -1,08 % | -- | $117,41K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7390 | -0,48 % | -- | $285,00 | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $78,7040 | -0,83 % | -- | $42,83K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $26,8142 | +0,00 % | -- | $11,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,2490 | -0,01 % | -- | $3,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $84,1500 | -2,36 % | -- | $64,78K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $19,1990 | +2,20 % | -- | $6,26K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $58,9410 | -0,61 % | -- | $10,69K |
6256 – 6270 sur 11220 résultats
Cours de l'action