Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,4900 | +0,62 % | -- | $30,68K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $147,71 | -1,36 % | -- | $192,11K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,14 | -1,20 % | -- | $14,31K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,8080 | -1,12 % | -- | $460,82K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $99,9590 | -0,77 % | -- | $51,55K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,8850 | +2,15 % | -- | $644,57K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $121,65 | -1,11 % | -- | $117,68K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $85,9160 | -1,20 % | -- | $81,23K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,2630 | +1,09 % | -- | $718,57K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $157,04 | -0,28 % | -- | $21,12K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,8650 | +0,92 % | -- | $113,59K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1300 | -0,29 % | -- | $2,00K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,88 | +0,22 % | -- | $97,72K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,59 | +0,60 % | -- | $3,84M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,4600 | +0,39 % | -- | $31,13K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action