Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | $42,2190 | +0,64 % | -- | $4,77K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $29,4200 | -0,10 % | -- | $13,32K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $33,6600 | -0,57 % | -- | $574,93K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41,4390 | -1,41 % | -- | $2,85K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $40,6400 | +1,24 % | -- | $1,54K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,6590 | -0,22 % | -- | $36,00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $27,2800 | -0,20 % | -- | $2,54K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,7300 | -0,52 % | -- | $8,000 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $26,0840 | -0,58 % | -- | $5,90K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $35,4670 | -7,12 % | -- | $548,43K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $50,9040 | -6,96 % | -- | $711,10K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $9,7530 | +7,13 % | -- | $1,58M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $36,7000 | +0,53 % | -- | $176,12K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,0540 | -0,16 % | -- | $36,45K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6450 | -0,03 % | -- | $80,32K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action