Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $77,9660 | -0,68 % | -- | $57,36K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,6050 | -0,65 % | -- | $6,96K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,8240 | -0,18 % | -- | $1,26K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,1990 | -1,67 % | -- | $2,27K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,2000 | -1,07 % | -- | $5,05K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,4510 | -0,84 % | -- | $2,01K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,0610 | +0,33 % | -- | $1,22K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,3410 | -0,16 % | -- | $3,000 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0260 | -0,05 % | -- | $1,00K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,0860 | -0,13 % | -- | $202,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41,8850 | +0,18 % | -- | $236,53K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,6380 | +1,41 % | -- | $344,43K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,3700 | -0,09 % | -- | $378,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $25,0990 | -0,07 % | -- | $1,41K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $66,9310 | -3,78 % | -- | $5,53M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action