Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $82,0310 | -0,32 % | -- | $223,00 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $29,6600 | -2,09 % | -- | $1,34K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $30,8290 | -6,72 % | -- | $3,000 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $148,59 | -1,51 % | -- | $1,75M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $28,3360 | -0,86 % | -- | $3,79K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,2840 | +0,00 % | -- | $4,69K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $17,6820 | -12,10 % | -- | $75,15K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $96,1650 | -2,20 % | -- | $135,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,4250 | +0,52 % | -- | $2,37K | |
URA Global X Uranium ETF | $50,4690 | -5,52 % | -- | $4,04M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $34,6350 | -9,56 % | -- | $118,03K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $43,1900 | -5,04 % | -- | $11,36K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $67,5550 | +1,16 % | -- | $612,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $28,2910 | -5,48 % | -- | $251,77K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $61,7860 | -5,43 % | -- | $648,59K | Trader |
9466 – 9480 sur 11220 résultats
Cours de l'action