Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135,43 | +2,24 % | €147,49B | €851,65K | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,07 | +1,02 % | €143,85B | €1,05M | |
BLK Blackrock, Inc. | €851,58 | -3,03 % | €140,06B | €185,86K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €171,73 | -1,05 % | €137,56B | €5,26K | |
CRM Salesforce, Inc. | €165,48 | -4,40 % | €134,89B | €3,85M | |
UNP Union Pacific Corp. | €229,63 | +0,66 % | €134,39B | €352,73K | |
GLW Corning Incorporated | €174,73 | +1,16 % | €134,38B | €5,55M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €367,60 | +2,13 % | €134,07B | €491,84K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68,6038 | -1,22 % | €133,46B | €454,93K | |
UBS UBS Group AG | €40,8118 | -1,68 % | €133,00B | €562,32K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €100,71 | -0,14 % | €132,77B | €55,43K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75,2439 | -0,35 % | €130,93B | €2,42K | |
HON Honeywell International, Inc. | €203,77 | +0,50 % | €129,90B | €557,96K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €344,46 | -0,66 % | €129,62B | €734,35K | |
PFE Pfizer Inc. | €21,8966 | -0,57 % | €128,60B | €7,80M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action