Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74,1440 | -4,47 % | $6,33B | $231,57K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,3750 | -3,50 % | $6,33B | $114,91K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17,0060 | -0,55 % | $6,33B | $817,83K | |
KMX CarMax Inc. | $46,2930 | +5,38 % | $6,32B | $2,01M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,4850 | -1,30 % | $6,32B | $784,15K | |
PSN Parsons Corporation | $59,3610 | -2,43 % | $6,32B | $296,39K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $32,0370 | +23,89 % | $6,30B | $80,88M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,5050 | +2,45 % | $6,29B | $3,32M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,1650 | +1,27 % | $6,28B | $662,62K | |
AN AutoNation, Inc. | $190,39 | -0,37 % | $6,28B | $87,16K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6150 | -1,94 % | $6,27B | $991,51K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,8460 | -9,28 % | $6,24B | $16,63M | Trader |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,2880 | +0,29 % | $6,23B | $123,77K | |
AVTR Avantor, Inc. | $8,8850 | -1,17 % | $6,22B | $1,44M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,33 | +0,39 % | $6,22B | $69,36K |
1216 – 1230 sur 11220 résultats
Cours de l'action