Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,30 jt | 0,18 -- | +26,87% |
2 SAHARA/USDT $3,03 jt | 0,043 -- | +17,32% |
3 RESOLV/USDT $1,35 jt | 0,035 -- | +11,34% |
4 HUMA/USDT $557,15 rb | 0,024 -- | +8,05% |
5 PRCL/USDT $1,04 jt | 0,014 -- | +6,99% |
6 INJ/USDT $3,93 jt | 4,64 -- | +6,51% |
7 LAT/USDT $1,13 jt | 0,0014 -- | +5,34% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,56 jt | -- | 1,27 -4,22% |
2 MEGA/USDT $4,06 jt | -- | 0,11 -9,52% |
3 RLUSD/USDT $5,39 jt | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $1,80 jt | -- | 0,33 -7,23% |
5 CHIP/USDT $1,73 jt | -- | 0,063 +2,28% |
6 USDS/USDT $25,43 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,48 jt | -- | 0,044 -17,57% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,74 jt | $1,61 T | 80.230,30 -1,45% |
2 ETH/USDT $344,46 jt | $273,39 M | 2.260,20 -3,05% |
3 XRP/USDT $35,79 jt | $88,09 M | 1,42 -4,16% |
4 BNB/USDT $8,19 jt | $88,01 M | 652,00 -1,39% |
5 USDC/USDT $67,44 jt | $77,28 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $73,78 jt | $54,39 M | 93,71 -3,00% |
7 TRX/USDT $16,37 jt | $32,99 M | 0,34 -0,81% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,74 jt | $696,74 jt | 80.230,30 -1,45% |
2 ETH/USDT $344,46 jt | $344,46 jt | 2.260,20 -3,05% |
3 SOL/USDT $73,78 jt | $73,78 jt | 93,71 -3,00% |
4 USDC/USDT $67,44 jt | $67,44 jt | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,59 jt | $43,59 jt | 0,10 -1,93% |
6 XRP/USDT $35,79 jt | $35,79 jt | 1,42 -4,16% |
7 SUI/USDT $31,82 jt | $31,82 jt | 1,22 -4,00% |