Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $1,74 jt | 0,11 -- | +7,77% |
2 GALFT/USDT $116,61 rb | 1,27 -- | +6,10% |
3 BARD/USDT $1,39 jt | 0,66 -- | +5,42% |
4 SPURS/USDT $106,79 rb | 0,21 -- | +3,56% |
5 WLFI/USDT $15,14 jt | 0,12 -- | +2,23% |
6 JUP/USDT $1,80 jt | 0,18 -- | +2,07% |
7 KITE/USDT $1,03 jt | 0,14 -- | +2,05% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $893,00 jt | $1,50 T | 75.140,00 -4,70% |
2 ETH/USDT $1,03 M | $264,85 M | 2.198,11 -10,05% |
3 BNB/USDT $26,87 jt | $100,63 M | 739,20 -5,44% |
4 XRP/USDT $75,53 jt | $94,01 M | 1,54 -7,09% |
5 USDC/USDT $95,12 jt | $70,36 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $185,81 jt | $55,80 M | 98,57 -6,44% |
7 TRX/USDT $11,33 jt | $26,73 M | 0,28 -1,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,03 M | $1,03 M | 2.198,11 -10,05% |
2 BTC/USDT $893,01 jt | $893,01 jt | 75.140,00 -4,70% |
3 SOL/USDT $185,82 jt | $185,82 jt | 98,57 -6,44% |
4 USDC/USDT $95,12 jt | $95,12 jt | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $91,94 jt | $91,94 jt | 0,10 -4,15% |
6 XAUT/USDT $79,52 jt | $79,52 jt | 4.628,60 -4,47% |
7 XRP/USDT $75,53 jt | $75,53 jt | 1,54 -7,09% |