Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,24 jt | 0,19 -- | +29,02% |
2 SAHARA/USDT $2,99 jt | 0,043 -- | +16,79% |
3 RESOLV/USDT $1,34 jt | 0,035 -- | +11,35% |
4 PRCL/USDT $1,02 jt | 0,015 -- | +10,45% |
5 LAT/USDT $1,12 jt | 0,0014 -- | +7,77% |
6 INJ/USDT $3,88 jt | 4,64 -- | +6,98% |
7 HUMA/USDT $556,80 rb | 0,024 -- | +6,98% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,52 jt | -- | 1,28 -4,00% |
2 MEGA/USDT $4,01 jt | -- | 0,11 -9,41% |
3 RLUSD/USDT $5,49 jt | -- | 1,00 -0,03% |
4 GRASS/USDT $1,79 jt | -- | 0,33 -6,38% |
5 CHIP/USDT $1,72 jt | -- | 0,062 +2,23% |
6 USDS/USDT $25,43 rb | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,48 jt | -- | 0,044 -17,50% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $670,53 jt | $1,60 T | 80.422,10 -0,99% |
2 ETH/USDT $334,54 jt | $272,77 M | 2.266,84 -2,66% |
3 XRP/USDT $35,88 jt | $87,76 M | 1,42 -3,85% |
4 BNB/USDT $8,21 jt | $87,74 M | 652,40 -1,06% |
5 USDC/USDT $68,99 jt | $77,28 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,25 jt | $54,24 M | 94,18 -1,92% |
7 TRX/USDT $16,47 jt | $32,97 M | 0,34 -0,95% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $670,55 jt | $670,55 jt | 80.422,00 -0,99% |
2 ETH/USDT $334,54 jt | $334,54 jt | 2.266,83 -2,66% |
3 SOL/USDT $73,25 jt | $73,25 jt | 94,18 -1,92% |
4 USDC/USDT $68,99 jt | $68,99 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $44,66 jt | $44,66 jt | 0,10 -1,49% |
6 XRP/USDT $35,88 jt | $35,88 jt | 1,42 -3,85% |
7 SUI/USDT $31,62 jt | $31,62 jt | 1,22 -4,41% |