Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $157,72 | -0,59% | $12,66B | $95,66K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,5620 | +0,27% | $12,66B | $18,40M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $11,0750 | +1,14% | $12,65B | $5,36M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,9000 | +1,27% | $12,64B | $443,26K | |
IVZ Invesco LTD | $27,0520 | -1,91% | $12,61B | $1,74M | |
SNN Smith & Nephew plc | $29,9350 | +1,96% | $12,61B | $1,05M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $73,5680 | +0,48% | $12,59B | $788,74K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $224,16 | +1,72% | $12,57B | $1,07M | |
SAIA Saia, Inc. | $462,07 | -1,93% | $12,56B | $303,21K | |
ALGN Align Technology Inc | $161,93 | -2,86% | $12,52B | $362,70K | |
GGG Graco Inc | $73,8440 | -0,28% | $12,52B | $325,50K | |
PEN Penumbra, Inc. | $319,20 | +0,14% | $12,51B | $229,26K | |
QXO QXO, Inc. | $16,3050 | -0,09% | $12,51B | $12,70M | |
DVA DaVita Inc. | $195,89 | +4,26% | $12,47B | $335,58K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $43,8510 | -3,69% | $12,42B | $26,23K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham