📈 Market Today
Top Layer 2 Coins (24h) 💪
🟢 $SOON: $2.1359 | +9.42%
🟢 $MERL: $0.4226 | +5.92%
🟢 $MOVE: $0.0617 | +4.25%
🟢 $ARB: $0.2901 | +3.46%
🟢 $OP: $0.4148 | +3.46%
🟢 $LRC: $0.0644 | +3.37%
🟢 $STX: $0.3968 | +3.31%
🟢 $CKB: $0.00333128 | +3.03%
🟢 $ASTR: $0.0154 | +2.48%
🟢 $LINEA: $0.0123 | +1.97%
🟢 $POL: $0.1763 | +1.62%
🟢 $CELO: $0.2410 | +1.61%
🟢 $ALT: $0.0171 | +0.45%
🟢 $COTI: $0.0348 | +0.21%
🔴 $MNT: $1.2792 | -1.12%
🔴 $IMX: $0.4251 | -2.14%
🔴 $ZORA: $0.0592 | -2.30%
🔴 $STRK: $0.1278 | -7.20%
🔴 $ZK: $0.0565 | -12.09%
5.086
2
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

