Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $25,74k | 0,037 -- | +18,26 % |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
3 AEVO/EUR $4,56k | 0,026 -- | +12,85 % |
4 PRCL/EUR $432,52 | 0,013 -- | +12,41 % |
5 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54 % |
6 SSV/EUR $1,25 | 2,66 -- | +9,34 % |
7 JOE/EUR $29,19 | 0,044 -- | +8,91 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,18 mill. | $1,60 bill. | 68 364,20 −1,46 % |
2 ETH/EUR $256,85k | $273,71 mrd. | 1 931,05 −2,67 % |
3 XRP/EUR $216,63k | $88,15 mrd. | 1,21 −3,66 % |
4 BNB/EUR $194,20k | $88,04 mrd. | 556,50 −0,96 % |
5 USDC/EUR $1,56 mill. | $77,29 mrd. | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR $701,40k | $54,37 mrd. | 80,13 −3,34 % |
7 TRX/EUR $17,18k | $32,98 mrd. | 0,29 −0,41 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,18 mill. | $2,18 mill. | 68 364,20 −1,46 % |
2 USDC/EUR $1,56 mill. | $1,56 mill. | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR $701,40k | $701,40k | 80,13 −3,34 % |
4 ETH/EUR $256,85k | $256,85k | 1 931,05 −2,67 % |
5 ADA/EUR $240,52k | $240,52k | 0,22 −4,09 % |
6 XRP/EUR $216,63k | $216,63k | 1,21 −3,66 % |
7 BNB/EUR $194,20k | $194,20k | 556,50 −0,96 % |