📈 Market Today
Top AI Coins (24h) 💪
🟢 $RENDER: $2.4060 | +5.94%
🟢 $TAO: $375.4921 | +3.55%
🟢 $VIRTUAL: $1.3880 | +2.38%
🟢 $NEAR: $2.8529 | +2.28%
🟢 $TRAC: $0.6452 | +2.22%
🟢 $DEXE: $6.5042 | +1.66%
🟢 $KAITO: $0.8903 | +1.49%
🟢 $ATH: $0.0256 | +1.46%
🟢 $SAHARA: $0.0782 | +1.27%
🟢 $GRT: $0.0657 | +1.03%
🟢 $INJ: $7.3531 | +0.44%
🔴 $THETA: $0.4826 | -0.09%
🔴 $LPT: $5.3806 | -0.10%
🔴 $BAT: $0.2114 | -0.58%
🔴 $FIL: $2.7499 | -2.56%
🔴 $IP: $3.7042 | -2.68%
🔴 $FET: $0.3287 | -2.91%
🔴 $GLM: $0.2099 | -4.56%
🔴 $AIOZ: $0.1666 | -5.38%
🔴 $ICP: $7.5933 | -16.49%
4,28 tys.
5
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.

