Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €16,21 M | -- | 1,26 -5,28% |
2 MEGA/USDT €2,73 M | -- | 0,10 -7,54% |
3 RLUSD/USDT €4,61 M | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT €1,49 M | -- | 0,34 -6,70% |
5 CHIP/USDT €1,57 M | -- | 0,063 +4,39% |
6 USDS/USDT €14,65 mil | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT €1,86 M | -- | 0,044 -0,56% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €748,38 M | €1,37 Bi | 80 657,60 -1,44% |
2 ETH/USDT €364,69 M | €234,64 mM | 2283,49 -2,36% |
3 BNB/USDT €6,79 M | €76,29 mM | 664,60 +0,29% |
4 XRP/USDT €27,41 M | €75,75 mM | 1,44 -2,30% |
5 USDC/USDT €49,11 M | €65,73 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €50,86 M | €46,61 mM | 94,72 -3,07% |
7 TRX/USDT €13,55 M | €28,25 mM | 0,35 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €748,38 M | €748,38 M | 80 657,60 -1,44% |
2 ETH/USDT €364,69 M | €364,69 M | 2283,49 -2,36% |
3 SOL/USDT €50,86 M | €50,86 M | 94,72 -3,07% |
4 USDC/USDT €49,11 M | €49,11 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT €35,78 M | €35,78 M | 0,11 -1,29% |
6 XRP/USDT €27,41 M | €27,41 M | 1,44 -2,30% |
7 SUI/USDT €23,44 M | €23,44 M | 1,24 -4,77% |