Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,37 M | 0,23 -- | +59,15% |
2 SAHARA/USDT $2,82 M | 0,041 -- | +15,18% |
3 INJ/USDT $3,09 M | 4,82 -- | +10,23% |
4 CVX/USDT $392,20 mil | 2,00 -- | +7,95% |
5 PROMPT/USDT $1,47 M | 0,039 -- | +7,47% |
6 THETA/USDT $677,79 mil | 0,25 -- | +7,30% |
7 DEGEN/USDT $64,81 mil | 0,00080 -- | +6,88% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,30 M | -- | 1,29 -1,18% |
2 MEGA/USDT $4,27 M | -- | 0,11 -7,12% |
3 RLUSD/USDT $9,81 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,57 M | -- | 0,34 -5,35% |
5 CHIP/USDT $1,36 M | -- | 0,068 +6,70% |
6 USDS/USDT $25,41 mil | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $3,34 M | -- | 0,045 -15,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,12 M | $1,61 Bi | 80 673,40 -0,45% |
2 ETH/USDT $326,58 M | $275,56 mM | 2285,54 -2,03% |
3 XRP/USDT $37,26 M | $89,46 mM | 1,44 -0,27% |
4 BNB/USDT $7,56 M | $88,99 mM | 661,00 +1,07% |
5 USDC/USDT $71,97 M | $77,35 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $74,75 M | $54,89 mM | 95,02 -0,19% |
7 TRX/USDT $19,09 M | $33,06 mM | 0,34 -0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,12 M | $382,12 M | 80 673,40 -0,45% |
2 ETH/USDT $326,58 M | $326,58 M | 2285,54 -2,03% |
3 SOL/USDT $74,75 M | $74,75 M | 95,02 -0,19% |
4 USDC/USDT $71,97 M | $71,97 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $42,04 M | $42,04 M | 0,10 -0,85% |
6 XRP/USDT $37,26 M | $37,26 M | 1,44 -0,27% |
7 SUI/USDT $32,41 M | $32,41 M | 1,25 -1,21% |