Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,59 M | 0,027 -- | +27,64% |
2 ZORA/USDT $9,10 M | 0,025 -- | +17,07% |
3 GAS/USDT $3,33 M | 1,91 -- | +13,42% |
4 1INCH/USDT $1,50 M | 0,11 -- | +9,25% |
5 BARD/USDT $2,43 M | 0,65 -- | +7,43% |
6 MERL/USDT $4,69 M | 0,055 -- | +7,42% |
7 AERGO/USDT $1,07 M | 0,056 -- | +7,32% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,38 M | 0,0059 -- | -17,75% |
2 SENT/USDT $11,53 M | 0,038 -- | -17,11% |
3 AUCTION/USDT $566,05 mil | 4,41 -- | -11,85% |
4 RIO/USDT $157,15 mil | 0,11 -- | -10,05% |
5 BERA/USDT $959,36 mil | 0,45 -- | -8,86% |
6 ARG/USDT $291,98 mil | 0,82 -- | -8,01% |
7 FLOW/USDT $196,13 mil | 0,055 -- | -7,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,56 M | $1,51 Bi | 76 533,80 -2,20% |
2 ETH/USDT $782,64 M | $270,33 mM | 2249,19 -7,14% |
3 BNB/USDT $21,04 M | $101,37 mM | 750,50 -3,30% |
4 XRP/USDT $67,86 M | $95,08 mM | 1,57 -2,41% |
5 USDC/USDT $74,25 M | $70,35 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $146,33 M | $55,95 mM | 99,73 -4,50% |
7 TRX/USDT $10,20 M | $26,94 mM | 0,28 -0,50% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $782,65 M | $782,65 M | 2249,12 -7,15% |
2 BTC/USDT $643,57 M | $643,57 M | 76 517,00 -2,22% |
3 SOL/USDT $146,33 M | $146,33 M | 99,73 -4,50% |
4 USDC/USDT $74,25 M | $74,25 M | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $71,13 M | $71,13 M | 0,10 +0,29% |
6 XRP/USDT $67,86 M | $67,86 M | 1,57 -2,40% |
7 XAUT/USDT $41,43 M | $41,43 M | 4711,90 -1,94% |