Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,51 M | 0,23 -- | +58,00% |
2 SAHARA/USDT $2,86 M | 0,042 -- | +15,96% |
3 CVX/USDT $399,90 mil | 2,01 -- | +7,82% |
4 INJ/USDT $2,98 M | 4,84 -- | +7,58% |
5 PROMPT/USDT $1,49 M | 0,039 -- | +7,37% |
6 ASP/USDT $130,03 mil | 0,030 -- | +7,09% |
7 HUMA/USDT $440,80 mil | 0,024 -- | +6,67% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,97 M | -- | 1,28 -2,72% |
2 MEGA/USDT $4,21 M | -- | 0,11 -7,91% |
3 RLUSD/USDT $7,84 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $1,59 M | -- | 0,34 -5,09% |
5 CHIP/USDT $1,43 M | -- | 0,067 +3,99% |
6 USDS/USDT $25,37 mil | -- | 1,00 +0,04% |
7 OFC/USDT $3,35 M | -- | 0,044 -18,38% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,13 M | $1,61 Bi | 80 701,80 -0,57% |
2 ETH/USDT $339,19 M | $275,71 mM | 2285,86 -2,11% |
3 XRP/USDT $37,27 M | $89,48 mM | 1,44 -0,56% |
4 BNB/USDT $7,69 M | $89,21 mM | 662,30 +1,10% |
5 USDC/USDT $73,45 M | $77,36 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $75,43 M | $54,79 mM | 94,80 -0,68% |
7 TRX/USDT $19,17 M | $33,11 mM | 0,34 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,13 M | $414,13 M | 80 701,80 -0,57% |
2 ETH/USDT $339,19 M | $339,19 M | 2285,86 -2,11% |
3 SOL/USDT $75,43 M | $75,43 M | 94,80 -0,68% |
4 USDC/USDT $73,45 M | $73,45 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $43,89 M | $43,89 M | 0,10 -1,02% |
6 XRP/USDT $37,27 M | $37,27 M | 1,44 -0,56% |
7 SUI/USDT $32,87 M | $32,87 M | 1,24 -2,34% |