Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | $35,1800 | -0,48% | $1,87B | $25,55K | |
COTY COTY INC | $1,9350 | -3,25% | $1,87B | $4,43M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13,0250 | -0,57% | $1,87B | $247,84K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,3720 | -1,19% | $1,87B | $178,29K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $16,4150 | +0,21% | $1,87B | $1,57M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $27,3650 | +0,35% | $1,86B | $256,25K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $36,7750 | -0,37% | $1,86B | $151,75K | |
FIVN FIVE9, INC. | $23,9740 | -4,23% | $1,86B | $2,00M | |
CMRE Costamare Inc. | $15,5400 | -0,19% | $1,85B | $170,03K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $7,7150 | +1,51% | $1,84B | $1,32M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11,1160 | -4,34% | $1,84B | $835,77K | |
ZYME Zymeworks Inc. | $23,9840 | -0,52% | $1,84B | $244,16K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $45,0840 | -2,14% | $1,84B | $82,49K | |
SAM Boston Beer Company | $163,42 | +0,60% | $1,84B | $102,10K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,4370 | +1,65% | $1,84B | $1,13M |
2131 – 2145 de 11220 resultados
Preço das ações