Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,1700 | -1,15% | $1,78B | $64,08K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $23,9670 | -4,43% | $1,77B | $500,92K | |
SRCE 1st Source Corp | $73,3850 | -1,18% | $1,77B | $77,49K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $12,9300 | -1,97% | $1,77B | $281,02K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $25,5440 | -8,00% | $1,77B | $1,06M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $7,9950 | -7,89% | $1,77B | $3,93M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $21,5500 | -0,97% | $1,76B | $242,83K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $12,9050 | -3,19% | $1,76B | $2,34M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,8350 | -4,78% | $1,76B | $2,53M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8150 | -0,60% | $1,76B | $902,93K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $36,3550 | -3,86% | $1,75B | $110,94K | |
CNXN PC Connection Inc | $70,6100 | -2,23% | $1,75B | $56,08K | |
CHCO City Holding Co | $124,19 | -0,94% | $1,75B | $49,28K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,7850 | -1,95% | $1,75B | $4,10M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,4050 | -0,76% | $1,75B | $166,21K |
2176 – 2190 de 11220 resultados
Preço das ações