Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17,3500 | +2,50% | €1,23B | €117,78K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €64,8838 | -1,12% | €1,23B | €36,72K | |
CRI Carter's Inc. | €33,7951 | -1,48% | €1,22B | €150,03K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8,6750 | -0,15% | €1,22B | €154,07K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18,0309 | +0,58% | €1,22B | €31,89K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12,3441 | -4,84% | €1,21B | €97,05K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17,1734 | -1,56% | €1,21B | €93,34K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €15,7978 | +2,57% | €1,21B | €98,00K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €147,48 | -1,95% | €1,21B | €16,33K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €25,3657 | -1,64% | €1,21B | €77,87K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €6,8512 | -8,42% | €1,21B | €3,57M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24,1677 | -7,79% | €1,21B | €143,00K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15,2039 | +0,80% | €1,21B | €147,25K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,4425 | -0,17% | €1,21B | €308,57K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34,7294 | -8,43% | €1,20B | €87,12K |
2356 – 2370 de 11220 resultados
Preço das ações