Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $84,1950 | -2,21% | $1,23B | $17,92K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $41,2100 | -2,42% | $1,23B | $35,96K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $14,9760 | -3,01% | $1,23B | $630,57K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,5750 | +2,48% | $1,23B | $1,48M | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41,4240 | -1,86% | $1,23B | $73,87K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6250 | -0,20% | $1,22B | $508,44K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $39,3990 | -1,55% | $1,22B | $198,12K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4050 | -0,21% | $1,22B | $4,74M | |
NPKI NPK International Inc. | $14,3700 | -1,51% | $1,22B | $338,59K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22,7730 | -0,86% | $1,22B | $95,70K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43,7890 | -1,29% | $1,22B | $71,72K | |
RDWR Radware Ltd. | $29,7250 | -5,77% | $1,22B | $141,58K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,3650 | -3,25% | $1,22B | $688,94K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $22,4050 | -1,39% | $1,22B | $756,82K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $27,5100 | +0,07% | $1,21B | $395,10K |
2476 – 2490 de 11220 resultados
Preço das ações