Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4,5750 | +3,27% | $299,66M | $404,45K | |
MBI MBIA Inc. | $5,7800 | +1,58% | $298,98M | $76,44K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $10,0450 | +0,45% | $298,15M | $136,67K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3310 | +0,01% | $298,15M | $7,74K | |
CABO Cable One, Inc. | $45,4400 | -5,45% | $298,10M | $74,78K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,1550 | +0,25% | $297,87M | $4,000 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1750 | +0,25% | $297,62M | $1,000 | |
FUBO FuboTV Inc. | $10,0500 | +2,34% | $297,00M | $667,71K | |
NL NLI Holdings, Inc. | $6,0350 | +0,75% | $296,81M | $9,89K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3,2750 | +1,08% | $296,70M | $67,03K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $4,1150 | +4,18% | $296,04M | $334,11K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6,0650 | -0,41% | $295,41M | $54,96K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $9,1300 | +0,88% | $295,28M | $35,80K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5650 | -0,14% | $294,47M | $128,43K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6,4340 | +0,37% | $294,27M | $89,64K |
3781 – 3795 de 11220 resultados
Preço das ações