Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,0241 | -0,21% | -- | €6,87K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,5768 | -0,31% | -- | €18,93K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,5677 | -0,38% | -- | €25,75K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,1619 | -0,12% | -- | €136,93K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,9782 | -0,66% | -- | €22,41 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,6256 | -0,72% | -- | €5,173 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,5225 | -0,20% | -- | €328,11K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,0808 | -0,35% | -- | €5,21K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,9922 | -1,77% | -- | €1,34K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,8430 | +0,33% | -- | €9,24K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,6012 | -0,08% | -- | €167,89K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,0955 | -2,40% | -- | €2,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,0963 | +0,00% | -- | €738,90 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €9,7213 | -2,42% | -- | €4,99K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,4740 | -2,59% | -- | €16,54K |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações