Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11,3990 | +0,79% | -- | $209,75K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,1740 | -0,08% | -- | $3,32K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,1250 | -0,34% | -- | $62,49K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,8080 | +14,54% | -- | $785,09K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $157,76 | -1,26% | -- | $1,06K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7350 | -0,41% | -- | $54,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,25 | -0,05% | -- | $18,27K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1190 | -0,05% | -- | $9,72K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0550 | -0,03% | -- | $15,29K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5140 | -0,33% | -- | $3,42K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,0550 | -0,48% | -- | $218,09K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,3800 | -0,51% | -- | $578,00 | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,1900 | -0,36% | -- | $3,72K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2600 | -0,04% | -- | $16,75K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8030 | +0,00% | -- | $3,91K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações