Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | $22,7650 | -0,55% | -- | $1,97K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6840 | -0,23% | -- | $27,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $25,0600 | +0,02% | -- | $15,95K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,4800 | +1,04% | -- | $15,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,3650 | -0,53% | -- | $29,07K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,4000 | -8,75% | -- | $193,20K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $17,0330 | -8,39% | -- | $20,36K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,5839 | +0,00% | -- | $9,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,2950 | -1,97% | -- | $103,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $31,2240 | -1,42% | -- | $1,69K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,9400 | -0,17% | -- | $8,57K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0250 | -0,31% | -- | $418,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,0900 | +0,02% | -- | $2,78K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,9550 | -0,20% | -- | $219,25K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $132,28 | -4,26% | -- | $407,52K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações