Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $6,5900 | -8,70% | -- | $50,09K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,9600 | -1,10% | -- | $6,08K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $154,08 | -6,61% | -- | $497,03K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,1800 | -0,80% | -- | $18,85K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2950 | -0,26% | -- | $7,20K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $43,5054 | -5,82% | -- | $5,85K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,9500 | -2,59% | -- | $99,38K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,6002 | -0,57% | -- | $963,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $114,64 | -0,60% | -- | $29,84K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,8300 | -0,70% | -- | $38,21K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,5500 | -1,63% | -- | $13,06K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1351 | +0,06% | -- | $2,99K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,9100 | -0,42% | -- | $18,41K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,8175 | +0,55% | -- | $1,77K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1100 | +0,00% | -- | $4,61K |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Preço das ações