Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $36,8470 | -4,04% | -- | $93,91K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,6700 | -0,43% | -- | $411,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,1450 | -0,19% | -- | $177,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,4050 | -1,45% | -- | $11,89K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,2760 | -0,59% | -- | $2,81K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,9510 | -0,19% | -- | $2,12K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,52 | -0,90% | -- | $10,74K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $64,1150 | -0,94% | -- | $3,09K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $86,0920 | -3,08% | -- | $14,21K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $70,6380 | -2,82% | -- | $18,10K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,9340 | -0,39% | -- | $32,00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,42 | +0,01% | -- | $9,40M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $37,9320 | +0,16% | -- | $24,11K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23,5700 | -0,75% | -- | $5,000 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,50 | +0,00% | -- | $85,20K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações