Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $77,9790 | -0,66% | -- | $57,98K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,6050 | -0,65% | -- | $7,13K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,7910 | -0,29% | -- | $1,26K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,1990 | -1,67% | -- | $2,27K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,2000 | -1,07% | -- | $5,05K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,4500 | -0,84% | -- | $3,08K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,0610 | +0,33% | -- | $1,22K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,3410 | -0,16% | -- | $3,000 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0260 | -0,05% | -- | $1,00K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,0860 | -0,13% | -- | $202,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41,8690 | +0,14% | -- | $239,23K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,5460 | +1,17% | -- | $376,31K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,3700 | -0,09% | -- | $378,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $25,0990 | -0,07% | -- | $1,41K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $66,9340 | -3,78% | -- | $5,59M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Preço das ações