Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,8684 | -2,36% | -- | €30,15K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,0854 | +1,17% | -- | €15,97K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,2626 | -0,12% | -- | €23,26 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,8659 | -2,81% | -- | €469,68 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,1285 | -0,03% | -- | €201,66 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3196 | -0,13% | -- | €33,61 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6286 | -0,12% | -- | €674,78 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,6043 | -0,57% | -- | €112,89 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2021 | -0,10% | -- | €2,49K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4972 | -0,41% | -- | €86,18 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,3165 | -3,19% | -- | €2,10K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,2153 | -0,15% | -- | €14,72K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5967 | +0,00% | -- | €1,08K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,8213 | -0,50% | -- | €8,08K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,7984 | -5,23% | -- | €157,70 |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações