Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $154,10 | -1,71 % | $3,94B | $93,06K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $24,8820 | -0,79 % | $3,94B | $267,23K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $32,3510 | -1,61 % | $3,94B | $334,79K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14,5750 | -0,17 % | $3,94B | $876,90K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $32,0250 | +0,99 % | $3,93B | $457,53K | |
PHI PLDT Inc. | $18,0800 | -0,61 % | $3,93B | $111,05K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $13,2650 | -1,59 % | $3,92B | $280,74K | |
LRN Stride, Inc. | $97,3920 | -0,53 % | $3,92B | $376,01K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $33,8710 | -5,60 % | $3,92B | $884,24K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13,4100 | -0,30 % | $3,91B | $765,63K | |
DOCS Doximity, Inc. | $20,8960 | -2,85 % | $3,91B | $1,17M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $87,4550 | -4,44 % | $3,90B | $978,50K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $278,48 | +3,44 % | $3,90B | $174,76K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $8,2050 | -6,97 % | $3,89B | $20,78M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $53,7750 | -2,75 % | $3,88B | $37,65K |
От 1561 до 1575 из 11220 результатов
Цена акции