Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €195,77 | -1,75 % | €76,43B | €334,26K | |
SNOW Snowflake Inc. | €224,56 | -0,23 % | €76,34B | €119,39K | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €213,85 | -7,80 % | €75,88B | €2,55M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,8413 | +0,62 % | €75,25B | €303,71K | |
AMT American Tower Corporation | €161,51 | +1,00 % | €75,07B | €416,25K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5978 | -2,61 % | €74,85B | €4,67M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,0584 | +0,01 % | €74,24B | €2,45K | |
KKR KKR & Co. Inc. | €76,8625 | -5,58 % | €74,24B | €1,42M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 441,61 | -0,01 % | €74,09B | €2,04K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €232,71 | -0,98 % | €73,67B | €31,96K | |
ELV Elevance Health, Inc. | €338,50 | +0,95 % | €73,59B | €197,10K | |
USB U.S. Bancorp | €47,0597 | +0,00 % | €73,38B | €198,23 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €72,4694 | -4,63 % | €73,19B | €6,78M | Торговать |
WM Waste Management, Inc. | €182,90 | +0,13 % | €73,19B | €1,14K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,6820 | +2,49 % | €72,51B | €2,73M |
От 181 до 195 из 11220 результатов
Цена акции