Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €5,8704 | -7,91 % | €350,10M | €479,10K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | €0,63597 | -3,43 % | €350,02M | €28,79M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | €11,3016 | +0,23 % | €349,63M | €223,34K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | €20,2515 | -2,00 % | €348,95M | €60,02K | |
MAGN Magnera Corporation | €9,7683 | -1,99 % | €348,67M | €211,16K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | €44,0434 | -2,65 % | €348,52M | €86,08K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €10,7976 | -15,80 % | €348,33M | €344,88K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,8677 | -0,44 % | €347,66M | €454,92K | |
KELYA Kelly Services Inc | €9,7769 | -1,73 % | €347,02M | €427,17K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | €18,8560 | -2,67 % | €346,82M | €82,85K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | €4,7980 | -2,45 % | €346,61M | €309,35K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €15,4191 | -1,92 % | €346,15M | €85,30K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €10,8967 | -4,38 % | €345,23M | €1,06M | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | €10,9053 | -7,18 % | €345,04M | €162,23K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | €5,4699 | -0,78 % | €345,01M | €286,52K |
От 3406 до 3420 из 11220 результатов
Цена акции