Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1492 | -0,81 % | -- | €0,8618 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €195,47 | -0,66 % | -- | €333,79K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,5274 | -1,03 % | -- | €1,48K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,4390 | -1,15 % | -- | €1,14M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1794 | -0,43 % | -- | €2,20K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5514 | -0,57 % | -- | €2,10K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,1276 | -0,59 % | -- | €11,24K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4332 | -0,75 % | -- | €9,07K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7432 | -0,72 % | -- | €11,80K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3421 | -0,82 % | -- | €7,03K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3938 | -0,75 % | -- | €7,47K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3671 | -0,75 % | -- | €8,87K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2550 | -0,83 % | -- | €1,93K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5765 | -2,97 % | -- | €4,08K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3710 | -0,14 % | -- | €68,73K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции