Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | $26,5200 | -3,35 % | -- | $227,83K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | $39,9220 | +0,66 % | -- | $646,00 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | $51,7072 | -2,67 % | -- | $1,00K | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | $163,79 | +35,01 % | -- | $1,55M | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $13,6000 | -0,62 % | -- | $90,98K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | $52,4446 | -0,62 % | -- | $2,60K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $166,37 | -0,72 % | -- | $26,73K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | $34,8400 | -1,44 % | -- | $342,00 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | $24,8700 | -0,16 % | -- | $1,06K | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53,6200 | -0,04 % | -- | $207,63K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | $25,0500 | +0,04 % | -- | $46,99K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | $25,4700 | -1,72 % | -- | $9,75K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | $130,72 | -1,01 % | -- | $851,00 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $46,6800 | -0,18 % | -- | $23,92K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,6550 | -0,18 % | -- | $9,23K |
От 8071 до 8085 из 11220 результатов
Цена акции