Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,8140 | +0,16 % | -- | $4,61K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,8350 | -0,56 % | -- | $33,15K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1060 | +0,22 % | -- | $1,27K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $52,7200 | -1,00 % | -- | $15,35K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,0640 | -0,71 % | -- | $2,29K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $36,6900 | -0,81 % | -- | $1,69K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $49,0020 | +0,77 % | -- | $167,37K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7600 | -0,23 % | -- | $10,59K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18,3260 | +2,15 % | -- | $35,53K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,5250 | +0,10 % | -- | $1,10K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $60,2780 | +1,89 % | -- | $47,55K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,8690 | -1,37 % | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,45 | +0,04 % | -- | $203,77K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8,5010 | -3,89 % | -- | $10,39K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $21,2050 | -0,97 % | -- | $1,64K |
От 9106 до 9120 из 11220 результатов
Цена акции