Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4829 | +0,00 % | -- | €1,89K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,3665 | +0,00 % | -- | €12,83K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,58 | -0,13 % | -- | €1,26K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,69 | +0,00 % | -- | €12,69K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,55 | -0,02 % | -- | €11,80K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,76 | -0,93 % | -- | €7,60K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €77,5882 | -0,02 % | -- | €16,94K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,0641 | +0,00 % | -- | €540,41 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8106 | +0,00 % | -- | €515,41 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,5481 | +0,00 % | -- | €8,84K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €57,4655 | +0,00 % | -- | €2,36K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1553 | +0,00 % | -- | €354,24 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,3281 | +0,00 % | -- | €8,53K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €301,61 | +0,00 % | -- | €47,40 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,2225 | -0,98 % | -- | €7,38K |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции