Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8269 | -1,23 % | -- | €8,618 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,0196 | -2,68 % | -- | €2,59M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,13 | -2,54 % | -- | €79,22K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,2872 | -1,21 % | -- | €129,27 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,27 | -3,01 % | -- | €36,02K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,7749 | -2,59 % | -- | €695,16K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4413 | -0,54 % | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8111 | -0,49 % | -- | €154,26 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €47,2378 | -2,72 % | -- | €1,59M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €79,3123 | -1,15 % | -- | €15,25K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21,3976 | -2,04 % | -- | €1,07K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0090 | -0,41 % | -- | €352,47 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,6113 | -1,41 % | -- | €770,20K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50,1223 | -0,67 % | -- | €59,46 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,6481 | +0,00 % | -- | €2,585 |
От 10246 до 10260 из 11220 результатов
Цена акции