Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $26,9650 | -0,84 % | -- | $1,50K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,3300 | -1,46 % | -- | $334,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,2700 | -2,23 % | -- | $12,03K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7750 | +0,02 % | -- | $377,41K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6290 | -1,29 % | -- | $1,49K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7600 | -0,06 % | -- | $4,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6400 | +0,01 % | -- | $5,58K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $24,9310 | -2,35 % | -- | $250,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,8360 | +0,02 % | -- | $16,79K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,1900 | -1,75 % | -- | $7,72K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,7040 | -1,72 % | -- | $9,19K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,8260 | -0,57 % | -- | $2,63K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,0910 | -0,31 % | -- | $9,94K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2700 | -0,24 % | -- | $1,06K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,6160 | -0,37 % | -- | $1,30K |
От 10396 до 10410 из 11220 результатов
Цена акции