Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $76,7900 | -2,94% | $3,81B | $202,63K | |
OII Oceaneering International Inc. | $37,9900 | -1,76% | $3,81B | $783,97K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $13,4650 | -1,57% | $3,81B | $1,90M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $38,4400 | -2,34% | $3,81B | $1,17M | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $53,8650 | +5,62% | $3,80B | $1,04M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $80,8500 | -4,73% | $3,80B | $1,59M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,3450 | +0,19% | $3,80B | $1,45M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $63,4300 | +0,46% | $3,77B | $357,66K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,6001 | -0,11% | $3,77B | $2,39K | |
KAI Kadant Inc. | $312,25 | -2,88% | $3,76B | $228,19K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $305,75 | -0,83% | $3,76B | $169,82K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $60,6200 | -0,44% | $3,76B | $663,27K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $72,2600 | -2,73% | $3,76B | $350,89K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,0500 | -3,94% | $3,76B | $1,99M | |
RNST Renasant Corporation | $39,4200 | -2,47% | $3,75B | $665,44K |
Результати 1591 — 1605 з 11220
Ціна акції