Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $40,7000 | -5,98% | $3,53B | $1,31M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $57,9500 | +4,93% | $3,53B | $539,93K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,5700 | -3,10% | $3,52B | $717,07K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60,6340 | -0,62% | $3,51B | $587,71K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,8770 | -3,17% | $3,50B | $765,37K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | +0,11% | $3,50B | $975,26K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,1980 | +1,62% | $3,49B | $97,80K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $188,88 | -0,57% | $3,49B | $150,05K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61,7500 | -1,37% | $3,49B | $367,18K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3650 | -3,11% | $3,49B | $1,44M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $248,15 | +4,34% | $3,48B | $87,68K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,9000 | -4,73% | $3,48B | $622,31K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36,4750 | -1,50% | $3,46B | $212,45K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,1750 | +1,57% | $3,46B | $2,53M | |
EXTR Extreme Networks | $28,6800 | -2,71% | $3,46B | $1,29M |
Результати 1651 — 1665 з 11220
Ціна акції